產品分類
PRODCUT CATEGORY
12V高功率系列鉛酸蓄電池技術參數表:
高功率絲印型號 | 電池尺寸 (長*寬*高*總高) | 端子 型號 | 10HR容量 (AH) |
12HR120/28 | 165*125*173*173 | Φ16-M6 | 28 |
12HR150/40 | 197*166*173*173 | Φ16-M6 | 40 |
12HR180/50 | 228*138*210*216 | Φ16-M6 | 50 |
12HR230/55 | 228*138*210*216 | Φ16-M6 | 55 |
12HR280/75 | 350*165*173*173 | Φ16-M6 | 75 |
12HR300/80 | 261*169*212*216 | Φ16-M6 | 80 |
12HR335/85 | 261*169*212*216 | Φ16-M6 | 85 |
12HR400/105 | 330*172*215*221 | Φ18-M8 | 105 |
12HR465/135 | 407*173*208*232 | Φ18-M8 | 135 |
12HR510/155 | 480*170*239*242 | Φ20-M8 | 155 |
12HR600/160 | 480*170*239*242 | Φ20-M8 | 160 |
12HR700/180 | 533*207*222*228 | Φ18-M8 | 180 |
12HR710/230 | 522*239*220*228 | Φ18-M8 | 230 |
12HR800/235 | 522*239*220*228 | Φ18-M8 | 235 |
12HR820/240 | 522*239*220*228 | Φ18-M8 | 240 |
移動端
微信公眾號
地址:安徽省黃山市歙縣循環經濟園區緯一路
電話:0559-2621813
傳真:0559-2621818
郵箱:aikred@ahaccord.com
網址:www.applezk.com
www.ahmeida.com
Copyright ? All rights reserved. 版權所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP備34102102000119號 技術支持:辰光網絡